METHOCEL™
Empfohlene Grade von METHOCEL™ Celluloseethern
Produkt | MeO (%) | HPO (%) | Viskosität (mPa·s) | NaCl (%) | Fe (ppm) | H2O (%) | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METHOCEL K100 | 23,0 | 6,5 | 80-120 | < 2,0 | < 150 | < 3,0 | Starres PVC, geringe Porosität, hohe Rohdichte |
METHOCEL F50 | 28,5 | 6,0 | 40-60 | < 1,5 | < 150 | < 3,0 | Allzweck-Stellmittel |
METHOCEL E50 | 29,0 | 11,5 | 45-55 | < 1,5 | < 150 | < 3,0 | Flexibles PVC, hohe Porosität, geringe VCM-Rückstände |
METHOCEL 181 (E15) | 29,0 | 10,0 | 13-18 | < 3,0 | < 150 | < 6,0 | Flexibles PVC, hohe Porosität, geringe VCM-Rückstände |
METHOCEL A15 LV | 30,0 | --- | 12-18 | < 2,0 | < 150 | < 3,0 |
Für weitere Informationen zu Produktbetreuungsprogrammen von IFF oder zu den Produkten von DuPont wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +31 43 7110100 oder nutzen Sie den nachstehenden Kontakt-Link.
Sprechen Sie mit einem Branchenexperten
Für weitere Informationen zu Produktbetreuungsprogrammen von IFF oder zu den Produkten von DuPont wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +31 43 7110100 oder nutzen Sie den nachstehenden Kontakt-Link.
Sprechen Sie mit einem Branchenexperten