Wasserlösliche Harze:
Branche | Anwendung | Empfohlene Klassen | Verwendungs- mengen Gewichts% | Vorteile |
---|---|---|---|---|
LANDWIRTSCHAFT | Saatgut-überzug | WSR N-10, WSR N-750 | 100 | Exzellente Filmbildungseigenschaften |
LANDWIRTSCHAFT | Saatband | WSR N-10, WSR N-80, WSR N-750 | 100 | Exzellente Filmbildungseigenschaften und Thermoplastizität. Behindert nach dem Säen nicht die Keimung und das Wachstum des Saatguts. |
LANDWIRTSCHAFT | Wasserlösliche Verpackung | WSR N-10, WSR-205 | 2,0 | Vollständig wasserlöslich; Verpackung löst sich leicht auf |
LANDWIRTSCHAFT | Landwirtschaftliche Driftkontrolle | WSR-301 | 0,05-0,2 | Weniger übertrag auf andere Bereiche. Erlaubt ein effizienteres Sprühen direkt auf das Blattwerk. |
WäSSRIGE WIDERSTANDS- VERRINGERUNG | Additive zur Brandbekämpfung | WSR-30, WSR-303, WSR Koagulant | 5-100 | Verringert den turbulenten Reibungswiderstand um bis zu 80 % |
WäSSRIGE WIDERSTANDS- VERRINGERUNG | Regenwasser- kanäle | WSR-301, WSR-303 | ca. 200 | Verringert den turbulenten Reibungswiderstand um bis zu 80 % |
KERAMIK | Keramik-Umformhilfe | WSR-301 | 0,001-0,7 | Schmierung hilft beim Mischen und bei der Extrusion. Hohe Bindungseffizienz. Brennt bei niedrigen Temperaturen mit wenig oder keiner Tendenz zur Verkohlung ab. |
BESCHICHTUNGEN | Farben und Beschichtungen | WSR N-750 | 3,0 | Bietet eine optimale Körperstruktur für die Zusammensetzung und eine verbesserte Anwendbarkeit. Verringert Spritzen und Tropfen. |
BESCHICHTUNGEN | Abbeizmittel | WSR N-750 | 3,0 | Gute Löslichkeit in vielen organischen Lösemitteln. |
ELEKTRONIK | Batterien | WSR N-750, WSR N-80 | 20-80 | Effiziente Bindung für Batterieelektroden. Für ionisch leitende Polymerelektrolyten mit vielen anorganischen Salzen |
ELEKTRONIK | Draht, Kabel und optische Fasern | WSR-301 | 0,1 | Schmierung hilft bei Montage- und Installationsabläufen |
ELEKTRONIK | Phosphorbindemittel für Leuchtstofflampe | WSR N-750, WSR N-3000 | 0,1-2,0, 4,0-6,0 | Brennt bei niedrigen Temperaturen mit wenig oder keiner Tendenz zur Verkohlung ab. |
ABBAU | Verringerung der spontanen Verbrennung von Kohle | WSR N-750 | 2,0 | Exzellente Filmbildung |
PAPIER | Tail-Tie-Papierklebstoffe | POLYOX WSR N-750, WSR-205, WSR-301 | 3-7 | Hohe Nassklebekraft mit nicht klebrigen Trockenrückständen |
PAPIER | Papiertuch- und Frottee-Klebstoffe | POLYOX WSR N-750, WSR-205, WSR N-3000 | 4-7 | Hohe Nassklebekraft mit nicht klebrigen Trockenrückständen |
Für weitere Informationen zu Produktbetreuungsprogrammen von IFF oder zu den Produkten von DuPont wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +31 43 7110100 oder nutzen Sie den nachstehenden Kontakt-Link.
Sprechen Sie mit einem Branchenexperten
Für weitere Informationen zu Produktbetreuungsprogrammen von IFF oder zu den Produkten von DuPont wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +31 43 7110100 oder nutzen Sie den nachstehenden Kontakt-Link.
Sprechen Sie mit einem Branchenexperten