METHOCEL™
Grados recomendados de las etilcelulosas METHOCEL™
Producto | MeO (%) | HPO (%) | Viscosidad (mPa*s) | NaCl (%) | Fe (ppm) | H2O (%) | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METHOCEL K100 | 23,0 | 6,5 | 80 a 120 | <2,0 | <150 | <3,0 | PVC rígido, baja porosidad, alta densidad a granel |
METHOCEL F50 | 28,5 | 6,0 | 40 a 60 | <1,5 | <150 | <3,0 | Agente de suspensión de uso general |
METHOCEL E50 | 29,0 | 11,5 | 45 a 55 | <1,5 | <150 | <3,0 | PVC flexible, alta porosidad, bajos residuos de VCM |
METHOCEL 181 (E15) | 29,0 | 10,0 | 13 a 18 | <3,0 | <150 | <6,0 | PVC flexible, alta porosidad, bajos residuos de VCM |
METHOCEL A15 LV | 30,0 | --- | 12 a 18 | <2,0 | <150 | <3,0 |
Para obtener más información sobre los programas de administración de productos IFF o para obtener información específica sobre los productos IFF, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente al enlace de contacto que aparece más abajo.
Comuníquese con un experto de la industria
Para obtener más información sobre los programas de administración de productos IFF o para obtener información específica sobre los productos IFF, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente al enlace de contacto que aparece más abajo.
Comuníquese con un experto de la industria