Resinas solubles en agua:
Industrial | Aplicación | Grados recomendados | % en peso de niveles de uso | Beneficios |
---|---|---|---|---|
AGRICULTURA | Revestimientos de semillas | WSR N-10, WSR N-750 | 100 | Excelentes características de formación de película |
AGRICULTURA | Cinta de semillas | WSR N-10, WSR N-80, WSR N-750 | 100 | Excelentes características de formación de película y termoplasticidad. No interfiere con la germinación ni el crecimiento de las semillas luego de la plantación. |
AGRICULTURA | Envases solubles en agua | WSR N-10, WSR-205 | 2,0 | Totalmente soluble en agua; el envase se disuelve fácilmente. |
AGRICULTURA | Control de flujo agrícola | WSR-301 | 0,05 a 0,2 | Reducción del desplazamiento a otras áreas. Permite rociados más eficaces directamente en el follaje. |
REDUCCIÓN DEL ARRASTRE ACUOSO | Aditivos para extinción de incendios | WSR-30, WSR-303, WSR Coagulante | 5 a 100 | Reduce el arrastre turbulento por fricción en hasta 80 % |
REDUCCIÓN DEL ARRASTRE ACUOSO | Alcantarillas | WSR-301, WSR-303 | 200 aproximadamente | Reduce el arrastre turbulento por fricción en hasta 80 % |
CERÁMICA | Ayuda en el formado de cerámica | WSR-301 | 0,001 a 0,7 | La lubricidad ayuda con la mezcla y la extrusión. Alta eficacia de aglutinación. Se consume a bajas temperaturas, con poca o sin tendencia a carbonizarse. |
REVESTIMIENTOS | Pinturas y revestimientos | WSR N-750 | 3,0 | Brinda un cuerpo adecuado y propiedades de aplicación. Reduce las salpicaduras y el goteo. |
REVESTIMIENTOS | Removedores de pintura y barniz | WSR N-750 | 3,0 | Buena solubilidad en muchos solventes orgánicos. |
ELECTRÓNICA | Baterías | WSR N-750, WSR N-80 | 20 a 80 | Aglutinación eficaz para electrodos de baterías. Para electrolitos de polímeros conductores por iones con muchas sales inorgánicas |
ELECTRÓNICA | Cable, hilos de cable y fibras ópticas | WSR-301 | 0,1 | La lubricidad ayuda en las operaciones de montaje e instalación. |
ELECTRÓNICA | Aglutinante de fosfato de lámpara fluorescente | WSR N-750, WSR N-3000 | 0,1 a 2,0, 4,0 a 6,0 | Se consume a bajas temperaturas, con poca o sin tendencia a carbonizarse. |
MINERÍA | Reduce la combustión espontánea del carbón | WSR N-750 | 2,0 | Excelente formación de película |
PAPEL | Adhesivos de papel sellante | POLYOX WSR N-750, WSR-205, WSR-301 | 3 a 7 | Alto nivel de fijación húmeda con residuo seco que no es pegajoso |
PAPEL | Adhesivos de pañuelos descartables y toallas | POLYOX WSR N-750, WSR-205, WSR N-3000 | 4 a 7 | Alto nivel de fijación húmeda con residuo seco que no es pegajoso |
Para obtener más información sobre los programas de administración de productos IFF o para obtener información específica sobre los productos IFF, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente al enlace de contacto que aparece más abajo.
Comuníquese con un experto de la industria
Para obtener más información sobre los programas de administración de productos IFF o para obtener información específica sobre los productos IFF, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente al enlace de contacto que aparece más abajo.
Comuníquese con un experto de la industria